Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tập 60 - Số 2 (02/2024) - Bản in
1 | Interim audits and the audit reporting lag of listed companies on the Vietnamese stock market Nguyễn Vĩnh Khương, Tạ Bùi Vân Khánh, Phạm Lê Cẩm Tú,Nguyễn Ngọc Bảo Trân, Lương Nguyễn Hoàng Thanh, Hoàng Vũ Thắng | Trg. 3 |
2 | Factors influencing students’ accounting career paths at the University of Phan Thiet Trần Thị Hồng Diễm, Nguyễn Thị Thu Hậu | Trg. 10 |
3 | Influence of organizational culture on internal control structure in general insurance businesses in Vietnam Trịnh Viết Giang, Đỗ Đức Tài | Trg. 17 |
4 | Research on factors affecting student’s time management skills: Study at Hanoi University of Industry Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Ánh, Vương Phương Ngân, Phạm Thị Hằng Nga | Trg. 25 |
5 | The effect of contemporary management accounting practices on financial performance in Vietnam enterprises Phạm Đình Tuấn, Đoàn Ngọc Phi Anh, Nguyễn Thành Cường | Trg. 33 |
6 | A path model explaining the fraud and error in enterprises: An internal perspective Phạm Trà Lam, Trần Anh Hoa, Nguyễn Phước Bảo Ấn | Trg. 41 |
7 | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành kế toán của sinh viên Factors affecting students' decision to choose accounting major Đậu Thị Kim Thoa, Nguyễn Huỳnh Như | Trg. 51 |
8 | Factors affecting the decision of choosing auditing major of students at universities of economics Lại Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Hồng Lam | Trg. 60 |
9 | Các yếu tố liên quan đến hiệu quả kiểm toán nội bộ: Nghiên cứu tại Việt Nam Factors related to internal audit performance: Research in Vietnam Nguyễn Thị Quế, Đặng Thu Hà, Phạm Thúy Hà, Nguyễn Thùy Dương, Hoàng Thị Việt Hà | Trg. 66 |
10 | The impact of capital intensity on financial performance of manufacturing enterprises listed in Vietnam Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Phạm Đức Cường | Trg. 75 |
11 | Research of factors affecting the output quality of accounting and auditing students at universities in Hanoi city Lê Minh Huệ, Ninh Thị Hằng, Nguyễn Thị Tố Uyên, Bùi Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Lê Kim Ngọc | Trg. 81 |
12 | Corporate governance factors affecting earnings management at non-financial enterprises listed on Vietnam stock exchange Hồ Xuân Thủy, Lù Đỗ Minh Như, Lại Quang Dũng, Nguyễn Công Huy, Trịnh Quỳnh Anh, Phạm Huỳnh Ni | Trg. 88 |
13 | Research the impacts on group of internal factors to operating performance of Vietnamese enterprises Phạm Quang Huy, Mai Thị Hoàng Minh, Phan Thị Thúy Quỳnh | Trg. 98 |
14 | Studying the factors affecting the slovency of Vietnam listed real estate compann Trần Thị Thu Huyền, Đào Thu Hà | Trg. 105 |
15 | Ảnh hưởng của tỷ suất sinh lời đến mức độ công bố thông tin khí thải carbon của doanh nghiệp Profitability and corporate carbon disclosure levels Lê Thị Trúc Loan, Trương Hoàng Duy, Nguyễn Thị Nhật Lệ, Phan Ngọc Mỹ Như, Trần Thị Yến Nhi, Hoàng Khải Trân | Trg. 113 |
16 | Tác động của năng lực lãnh đạo đến sự thành công của chuyển đổi số tại các doanh nghiệp The influence of leadership competency on the success of corporate digital transformation Nguyễn Thị Hải Ly | Trg. 120 |
17 | Factors affecting the auditor opinion in audit of financial statements - Case study at companies listed on Hanoi stock exchange Lương Thị Hồng Ngân, Trần Nguyễn Bích Hiền, Vũ Thị Thu Huyền | Trg. 126 |
18 | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức - Minh chứng từ Việt Nam Research of factors affecting dividend policy - Evidence from Vietnam Trương Thanh Hằng, Nguyễn Thị Quế, Đặng Thu Hà | Trg. 135 |
19 | Impact of capital structure on financial performance in listed enterprises in Vietnam in the context of Covid-19 Nguyễn Thị Thanh Tâm | Trg. 141 |
20 | Effect of working capital management on firm profitability of listed enterprises in Vietnam Lê Thị Ngọc Mai | Trg. 149 |
21 | Impact of internal audit on firm performance in Vietnam steel industry - Research findings and discussion Lê Thị Thanh Mỹ, Lê Thị Thanh Nhật | Trg. 157 |
22 | Factors affecting the contruction of management accounting system at seafood business enterprises in Da Nang city Hồ Tuấn Vũ, Phan Thanh Hải, Lê Anh Tuấn | Trg. 164 |
23 | Factors affecting the quality of financial reporting information in the context of the 4.0 economy of small and medium enterprises in Hanoi Đặng Thị Hồng Hà, Vương Thị Tuyên, Trần Thị Phương | Trg. 170 |
24 | The impact of information technology infrastructure on the profitability of Vietnamese commercial banks Bùi Thị Ngọc, Vũ Thị Huyền Trang | Trg. 176 |
25 | Research solutions to improve the usefulness in financial statements information of vietnamese administrative entities Mai Thị Hoàng Minh, Phạm Quang Huy, Đoàn Thị Thảo Uyên, Lê Thị Cẩm Hồng | Trg. 182 |
Thứ Năm, 13:53 29/02/2024
Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.